女性標準三圍尺寸對照表,女性標準三圍自測是一個可以在線根據(jù)中國成年人標準身材維度計算方法進行測算。女性標準三圍尺寸對照表,亞洲女性標準三圍(胸、腰、臀)分別是84、62和86厘米。辦公人導航網(wǎng)分享的工具及相關(guān)測試僅供參考。

女性標準三圍自測是指測量女性身體的三個重要部位——胸圍、腰圍和臀圍的過程。這些測量值通常用于評估女性的體型或身材比例,有時也用于服裝設(shè)計和制作。
在進行女性標準三圍自測時,可以使用在線工具來幫助計算和判斷自己的三圍是否符合標準。例如,根據(jù)中國成年人的標準身材維度計算方法,胸圍、腰圍和臀圍的計算公式分別為:胸圍=身高×0.535,腰圍=身高×0.365,臀圍=身高×0.565。這些公式適用于亞洲女性,特別是中國成年人的標準身材。
還有一些在線工具提供詳細的三圍尺寸對照表,覆蓋了從146厘米至175厘米的身高范圍,胸圍從78.48厘米至94.07厘米,腰圍從55.40厘米至66.40厘米,臀圍從79.64厘米至95.45厘米。這些數(shù)據(jù)僅供參考,實際測量時應遵循正確的測量方法。
女性標準三圍表?( 單位:cm )
身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 |
---|---|---|---|---|
146 | 78.48 | 55.40 | 79.64 | 46.74 |
147 | 79.02 | 55.78 | 80.18 | 47.06 |
148 | 79.56 | 56.16 | 80.73 | 47.38 |
149 | 80.09 | 56.54 | 81.27 | 47.70 |
150 | 80.63 | 56.92 | 81.82 | 48.02 |
151 | 81.17 | 57.30 | 82.36 | 48.34 |
152 | 81.71 | 57.68 | 82.91 | 48.66 |
153 | 82.25 | 58.06 | 83.45 | 48.98 |
154 | 82.78 | 58.43 | 84.00 | 49.30 |
155 | 83.32 | 58.81 | 84.55 | 49.62 |
156 | 83.86 | 59.19 | 85.09 | 49.94 |
157 | 84.40 | 59.57 | 85.64 | 50.26 |
158 | 84.93 | 59.95 | 86.18 | 50.58 |
159 | 85.47 | 60.33 | 86.73 | 50.91 |
160 | 86.01 | 60.71 | 87.27 | 51.23 |
身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 |
---|---|---|---|---|
161 | 86.55 | 61.09 | 87.82 | 51.55 |
162 | 87.08 | 61.47 | 88.36 | 51.87 |
163 | 87.62 | 61.85 | 88.91 | 52.19 |
164 | 88.16 | 62.23 | 89.45 | 52.51 |
165 | 88.70 | 62.61 | 90.00 | 52.83 |
166 | 89.23 | 62.99 | 90.55 | 53.15 |
167 | 89.77 | 63.37 | 91.09 | 53.47 |
168 | 90.31 | 63.75 | 91.64 | 53.79 |
169 | 90.85 | 64.13 | 92.18 | 54.11 |
170 | 91.38 | 64.51 | 92.73 | 54.43 |
171 | 91.92 | 64.89 | 93.27 | 54.75 |
172 | 92.46 | 65.26 | 93.82 | 55.07 |
173 | 93.00 | 65.64 | 94.36 | 55.39 |
174 | 93.53 | 66.02 | 94.91 | 55.71 |
175 | 94.07 | 66.40 | 95.45 | 56.03 |
需要注意的是,不同文化和地區(qū)可能有不同的理想三圍比例標準,但這些標準并非衡量個人健康或美麗的唯一標準。職業(yè)女模特的三圍標準與正常標準有所不同,由于職業(yè)需要,她們的三圍標準與正常標準有一定的差距。
女性標準三圍自測不僅幫助了解自己的身體尺寸,還可以通過這些數(shù)據(jù)選購更合適的服裝。通過這些工具和方法,女性可以更好地了解自己的身材特點,并根據(jù)需要進行適當?shù)恼{(diào)整和改善。
相關(guān)導航
暫無評論...